アンティークコイン投資の中で外せないイギリスのコイン。その中でも比較的新しい5ポンド金貨について見てみたいと思います。
在位 | 発行枚数 | 参考価格 | 備考 | |
ジョージ4世![]() | 1820年~30年 | 150枚![]() | PR62 2000万円 | 裏面(ワイオン作)が傑作中の傑作 |
ウィリアム4世![]() | 1830年~37年 | 試鋳貨 のみ ![]() | 億単位 | 5ポンドはほぼ存在しないため、モハール金貨などにも人気が集まっています。 |
ヴィクトリア女王![]() | 1837年~1901年 | –![]() | 後日 | ウナ・ゴチックなどさまざまな 種類があります。 |
エドワード7世![]() | 1901年~1910年 | 8066枚![]() | PR62 80万円 | 艶消しのマットプルーフタイプ |
ジョージ5世![]() | 1910年~1936年 | 2812枚![]() | PR62 170万円 | 発行枚数の少なさから非常に人気 |
エドワード8世![]() | 1936年~36年 (326日) | 幻![]() 写真はメダル | 億単位 | 在位わずか326日 王位よりも愛を選んだ幻の皇帝です。 「王冠を賭けた恋」 |
ジョージ6世![]() | 1936年~1952年 | 5500枚![]() | PR62 100万円 | 「英国王のスピーチの真実」でも有名なイケメン皇帝 |
エリザベス2世![]() | 1952年~ | –![]() ヤングエリザベス | – | コインの肖像は5種類あり、その在位の長さを感じます。 |
色々比較してみようと思ったのですが、情報が多すぎて書ききれませんでした。また、歴代王毎に特集したいと思います。
馴染みのある エドワード7世・ジョージ5世・ジョージ6世あたりを見てみると
やはり、「発行枚数」と「価格」には正の相関関係がありそうです。発行枚数の少ない希少性の高い金貨はより高額となっております。